電子式電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥,配用DTR系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),無(wú)需另配伺服放大器,有輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5ADC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。閥芯上開(kāi)有V型切口,與硬密封閥座相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生剪切力,可將纖維切斷,防止卡死。具有流通能力,調(diào)節(jié)精度高,可調(diào)比大,密封性好,重量輕等特點(diǎn)。適用于除*********,角型、三通連接外的大部分場(chǎng)合,是替代進(jìn)口產(chǎn)品的******產(chǎn)品,特別適用于泥漿和含有纖維性介質(zhì),以及含有微小固體懸浮物介質(zhì)的調(diào)節(jié)。廣泛應(yīng)用于造紙業(yè)、制糖、石油、化工、冶金等行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
一、閥體
公稱通徑;25-300mm
公稱壓力:PN1.6, 4.0, 6.4Mpa
連接形式:法蘭式按JB/T79.2-94凹或按JB78-5P對(duì)夾式
法蘭連接
材料:WCB ZG1Gr18Ni9Ti CF3M
填料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料,石棉編織填料。耐高溫碳纖維填料
溫度:常溫:-20℃~+120℃散熱:+200℃~+450℃
二、閥內(nèi)組件
閥芯形式:V形缺口半球體
流量特性:等百分比特性。
球體閥桿2Cr13 1Cr18Ni9Ti oCr17Ni12Mo2(316L)
金屬閥座材料:與閥桿材料相同,密封堆焊鈷鉻硬質(zhì)合金,非金屬閥材料,增強(qiáng)聚四氟乙烯。
三、執(zhí)行機(jī)構(gòu)
類型:可選用PSQ系列、DTR、3810系列角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
防爆型選3810系列。
四、V形球閥規(guī)格參數(shù)表
公稱通徑DN  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
流量系數(shù)(Kv)  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 350  | 680  | 990  | 1600  | 2500  | 4000  | 
動(dòng)作范圍  | 0-90°  | |||||||||||
允許壓差△P  | 小于公稱壓力(1.6MPa)  | |||||||||||
泄漏量Q  | 按API598標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試 無(wú)泄漏  | |||||||||||
環(huán)境溫度℃  | -20~60℃  | |||||||||||
基本誤差  | ±2%  | |||||||||||
回差  | ±2%  | |||||||||||
死區(qū)  | 1%  | |||||||||||
可調(diào)范圍  | 250:1  | |||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | PSQ101, 3810RSA-05DTR-05~10  | PSQ201381RSC-30DTR-20~30  | PSQ3013810RSC-50 DTR-40  | PSQ701DTR-60  | ||||||||
五、ZAJV電子式電動(dòng)V型調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑DN  | L  | DTR  | H2  | D1  | Z-d  | |
H1  | L1  | |||||
25  | 102  | 277  | 208  | 60  | 85  | 4-14  | 
32  | 102  | 295  | 208  | 65  | 100  | 4-18  | 
40  | 114  | 305  | 208  | 75  | 110  | 4-18  | 
50  | 124  | 364  | 208  | 95  | 125  | 4-18  | 
65  | 143  | 379  | 208  | 105  | 145  | 4-18  | 
80  | 165  | 389  | 256  | 120  | 160  | 8-18  | 
100  | 194  | 402  | 256  | 140  | 180  | 8-18  | 
125  | 213  | 426  | 256  | 165  | 210  | 8-18  | 
150  | 229  | 445  | 256  | 185  | 240  | 8-23  | 
200  | 243  | 465  | 256  | 205  | 295  | 12-23  | 
250  | 297  | 610  | 346  | 240  | 355  | 12-25  | 
300  | 338  | 660  | 346  | 290  | 410  | 12-25  | 
六、型號(hào)編制說(shuō)明
Z  | D  | J  | V  | 9  | 11  | F  | 16  | P  | G  | 
自控閥門  | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)類型  | 位移特征  | 閥門代號(hào)  | 傳動(dòng)形式  | 連接形式  | 密封面材料  | 公稱壓力  | 閥體材質(zhì)  | 溫度類型  | 
D:表示PS系列  | J:表示角行程  | Q:表示球閥  | 9:表示電動(dòng)  | 41:表示法蘭  | F:表示四氟乙烯  | 16:表示1.6MPa  | C:表示碳鋼  | G:表示中溫型常溫省略  | |
R:表示3810系列  | D:表示碟閥  | 6:表示氣動(dòng)  | 11:表示絲扣  | H:表示金屬硬密封  | 25:表示2.5MPa  | P:表示不銹鋼  | |||
A:表示DTR系列  | V:表示V形球閥  | 71:表示對(duì)夾式  | 40:表示4.0Mpa  | ||||||
64:表示6.4MPa  | 
七、訂貨須知
1.產(chǎn)品型號(hào)與名稱 2.公稱通徑DN(mm) 3.公稱壓力 4.流量特性 5.閥體材質(zhì) 6.額定流量系數(shù) 7.介質(zhì)種類和溫度范圍 8.閥前后壓力(壓差)9.電源電壓和控制信號(hào) 10.其它特殊要求